ETO P2P Target Station List Frequency and Location - Nov., 2022 (Final) v1.2
Mode/Bandwidth: Vara HF 500 Hz
 
Alpha Team
             
Channel Band Center Freq. (KHz) Dial Freq. (KHz) ETO Region Station Location
01 80m 3581.500 3580.000 01 AB1PH East Walpole, MA                                  
02   3583.500 3582.000 02 W2SKY Penfield, NY
03   3585.500 3584.000 03 W4FLX Rocky Mount, VA
04   3587.500 3586.000 04 AB4QQ Buford, GA
05   3589.500 3588.000 05 KC9FXE Menomonie, WI
06   3591.500 3590.000 06 KF5ZHW Boerne, TX
07   3593.500 3592.000 07 W0JWT Lees Summit, MO
08   3595.500 3594.000   08* AC6DF Lacey, WA
09   3597.500 3596.000 09 KB6CIO San Miguel, CA
10   3599.500 3598.000 10 N2RSN Keno, OR
11 40m 7071.500 7070.000   02* N9DEK Noblesville, IN                                  
12   7073.500 7072.000 04 ND1J Cartoogecheye, NC
13   7077.500 7076.000 06 K5RAW Merkel, TX
14   7081.500 7080.000   08* KC5QOC Albuquerque, NM
15   7083.500 7082.000 10 K8MPW Wendell, ID
16 30m 10131.500 10130.000 01 W1IZZ East Falmouth, MA                                  
17   10133.500 10132.000 03 W4RJG South Boston, VA
18   10135.500 10134.000 05 W0LEN St. Charles, IL
19   10143.500 10142.000   07* N9JYJ Ponca City. OK
20   10145.500 10144.000 09 AJ6MJ Thousand Oaks, CA
21 20m 14085.500 14084.000   02* KB1CAD N Attleboro, MA                                  
22   14087.500 14086.000 04 KD4IMA Panama City, FL                                  
23   14089.500 14088.000 06 WA5LEE Tomball, TX                                  
24   14091.500 14090.000   08* VE3MXJ Thunder Bay, ON                                  
25   14093.500 14092.000 10 AE7LM Hailey, ID                                  
26 15m 21081.500 21080.000 01 N1RDN Sandwich, MA                                  
27   21083.500 21082.000 03 KV4JM Norfolk, VA
28   21085.500 21084.000 05 W9EEU Cory, IN
29   21087.500 21086.000 07 (unassigned)
30   21089.500 21088.000 09 K7WZX Gilbert, AZ
Hawaii, Puerto Rico, US Virgin Islands        
31 40 7119.500 7118.000 09 AH6T Honolulu, HI
32   7121.500 7120.000 09 KK6SMD (HI) Link to CA
33   7123.500 7122.000 02 NP4D Carolina, PR
34 15 21121.500 21120.000 09 (unassigned) (HI)
35   21123.500 21122.000 02 WP4QNQ Añasco, PR
NOTES:            
* Covering unfilled slot from adjacent Region.
BACKUP STATIONS:
NP4JN, Heber, Cayey, PR, FK68wd, 40 meters
WP4OH, Omar, Juana Díaz, PR, FK68sb, 15 meters
 
* Compliant with ARRL, CONOP, FCC and IARU (Region 2) Band Plans as of Jan. 20, 2022